Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
Meddig lesztek kihasznált statisztái ennek az egész cirkusznak, ami itt megy?
Az MLSZ válaszlevele a Napos Oldal szurkolói csoport levelére
és a Napos Oldal levele:
Ez egy archivált cikk, így nincs lehetőség hozzászólás írására.


| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETO FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 17 | 29 |
| 2. | FERENCVÁROSI TC | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 17 | 28 |
| 3. | DVSC | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 20 | 28 |
| 4. | PAKSI FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 25 | 27 |
| 5. | FELCSÚT | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | 25 |
| 6. | KISVÁRDA | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 23 | 23 |
| 7. | MTK BUDAPEST | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 32 | 20 |
| 8. | ZTE FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 19 |
| 9. | DVTK | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 27 | 18 |
| 10. | ÚJPEST FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | 16 |
| 11. | NYÍREGYHÁZA | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 31 | 14 |
| 12. | KAZINCBARCIKA | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 34 | 11 |


Abszolút más univerzumban él a szerb. Elég csak…
Barcikán 1 kaput eltaláló lövésünk volt. Ott…
Bolond lyukból bolond szél fúj, avagy sok beszédnek…
Akkora öngólt rúgtál ezzel, mint ide Lacháza.…
Azt is megkérdezhették volna tőle, hogy az istenbe…