Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
"Nem nyerni kell a meccseken, hanem nyerni akarni!" - dwm
Fizz Liga
2025-07-25 20:00Az MLSZ válaszlevele a Napos Oldal szurkolói csoport levelére
és a Napos Oldal levele:
Ez egy archivált cikk, így nincs lehetőség hozzászólás írására.
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ETO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FERENCVÁROSI TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | KISVÁRDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KAZINCBARCIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | MTK BUDAPEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | NYÍREGYHÁZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | PAKSI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FELCSÚT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ÚJPEST FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ZTE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ha ez igaz is volt, tényszerűen beismeri a céltalanságot.…
Mi nem gondolkodunk a magyar saját nevelésű játékosainkban.…
Na akkor vagy megvárják, hogy a "helyünkre" kerüljünk,…
És még lenne pofája több pénzt zsebelni (önkormányzat). Ez…
Akkor már inkább Bokros. Egyébként senki nem említi,…